eHrvatska Narodna Citaonica
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Travanj 2010. - Statistike

Go down

Travanj 2010. - Statistike Empty Travanj 2010. - Statistike

Postaj  retrodevil 18/4/2010, 00:21

Northwest Croatia

visina zida - 406.050

attackers / defenders | ukupno

broj ljudi koji su se borili 5.294 / 8.315 | 13.609
broj borbi 33.397 / 42.710 | 76.107
ukupna šteta 2.732.193 / 2.833.847 | 5.566.040
prosječna šteta po borbi 81,81 / 66,35 | 74,08
količina upotrijebljenog oružja 2.060 / 1.447 | 3.507

tenkovi (> 200) 117 (2%) / 268 (3%) | 385
mali tenkovi (> 100) 1.439 (27%) / 1.131 (14%) | 2.570
prosječni igrači (> 30) 2.346 (44%) / 3.305 (40%) | 5.651
novi igrači (> 0) 1.392 (26%) / 3.611 (43%) | 5.003

TOP 10
broj borbi / ukupna šteta | prosječna šteta po borbi

1. Filurkatten 81 / 32.183 | 397,32
2. Ivica Sremic 98 / 27.310 | 278,67
3. st00r 57 / 21.984 | 385,68
4. Haralambos 92 / 21.976 | 238,87
5. bbb_kambelovac 47 / 17.764 | 377,96
6. JuniorSoprano 45 / 16.906 | 375,69
7. InChY 52 / 12.859 | 247,29
8. BorKan 45 / 12.430 | 276,22
9. MaZzA 30 / 11.640 | 388,00
10. Altair88 31 / 11.208 | 361,55

Ponosno mogu reći da u top 10 su čak 2 člana 1. gardijske brigade Tigrovi. Čestitam bbb_kambelovac i InChY Smile

Mađarska je najjača zemlja u eRepubliku, a nikad nisu bili niti blizu osvajanja eHrvatske. Kaj reći na to? Smile
Za primjetiti je da je gotovo duplo vise novih igrača (beba) lupalo s naše strane. Slično kao i u Manitobi. Iako su tenkovi preuzeli glavninu posla, s ponosom možemo ustvrditi da su naše bebe dobile ovu bitku! Bilo kao civili ili u sklopu Vatrenih guštera, možemo biti ponosni na nove igrače koji unatoč slabom welnessu (sjetite se samo kad ste bili niže od levela 13) i ograničenom budžetu ipak su lupali kad je trebalo. Velike zasluge za to pripadaju i bbb_kambelovcu koji je dao svojih 100 (ako ne i više) golda da bi ti civili dobili oružje. Vote bbb4president Razz Wink

Više na: NW statistika


Slavonija

visina zida - 397.350

attackers / defenders | ukupno

broj ljudi koji su se borili 5.921 / 9.337 | 15.258
broj borbi 50.859 / 53.807 | 104.666
ukupna šteta 3.965.698 / 4.019.118 | 7.984.816
prosječna šteta po borbi 77,97 / 74,70 | 76,33
količina upotrijebljenog oružja 8.943 / 3.733 | 12.676

tenkovi (> 200) 238 (4%) / 352 (4%) | 590
mali tenkovi (> 100) 793 (13%) / 1.273 (14%) | 2.066
prosječni igrači (> 30) 2.817 (48%) / 3.849 (41%) | 6.666
novi igrači (> 0) 2.073 (35%) / 3.863 (41%) | 5.936

TOP 10
broj borbi / ukupna šteta | prosječna šteta po borbi

1. Durruti 98 / 40.613 | 414,42
2. rocker-ma 90 / 31.366 | 348,51
3. Sadix 88 / 29.058 | 330,20
4. Sucko 83 / 28.612 | 344,72
5. XuCoOo 65 / 27.126 | 417,32
6. Bertil Gurkvatten 51 / 19.055 | 373,63
7. Duiveltje 50 / 19.047 | 380,94
8. shoot 46 / 18.211 | 395,89
9. larante 44 / 18.096 | 411,27
10. zzZZzz 44 / 17.574 | 399,41

Ponovo, kaj reći na ovo? Smile Pobijedilo je srce i veća želja. Iako niti 3400 boraca više s naše strane nije odmoglo Razz Bilo je napeto i izjednačeno do samog kraja. Ukupna šteta u ovoj borbi je jedna od najvećih, ako ne i najveća koju sam ja osobno ikad vidio. Zanimljivo je i da su napadači imali 5200 komada oružja više u ovoj bitci. Iako je moguće da je to samo bug u statistici, ali po tome je dosta naših igrača ili išlo bez oružja, odnosno sa oružjem veće kvalitete (q3 na više). Novac se nije štedio.

Više na: Slavonija statistika


Lika i Gorski Kotar

Tražim je na karti nema je....Slovenije...Slovenije
Šalu na stranu, ali Slovenci, ovo vam definitivno nije trebalo. Nebranjena regija, zid 10k, a ispada ko da usred napada Mađara i Srba mi imamo trening rat!


---Statistika za ovu bitku je napravljena samo do 16 sati---

visina zida - 10.600

attackers / defenders | ukupno

broj ljudi koji su se borili 203 / 1.202 | 1.405
broj borbi 828 / 4.614 | 5.442
ukupna šteta 60.640 / 161.381 | 222.021
prosječna šteta po borbi 73,24 / 34,98 | 54,11
količina upotrijebljenog oružja 14 / 17 | 31

tenkovi (> 200) 19 (9%) / 4 (0%) | 23
mali tenkovi (> 100) 19 (9%) / 54 (4%) | 73
prosječni igrači (> 30) 69 (34%) / 345 (29%) | 414
novi igrači (> 0) 96 (47%) / 799 (66%) | 895

1. Che Greco 25 / 6.210 | 248,40
2. Bic deWille 11 / 3.650 | 331,82
3. Max_Payne 7 / 1.536 | 219,43
4. dudek242 10 / 1.054 | 105,40
5. Patrick Cyclone 5 / 983 | 196,60
6. Grzesiek 5 / 947 | 189,40
7. Trenk 5 / 921 | 184,20
8. Vicky 5 / 885 | 177,00
9. Tatatyk 5 / 867 | 173,40
10. Spiridusu 5 / 855 | 171,00

Iskreno, prema broju upotrijebljenog oružja, uvjeren sam da je to neki bug, al ok. Ponovo napominjem da je to statistika samo do 16 sati. Zanimljivost ovdje je da otprilike između 14 i 15 sati, NITKO se nije borio u ovoj bitci, bilo s naše ili slovenske strane. Doslovno niti jednom nije pritisnuta tipka Fight.

Više na: Lika i Gorski Kotar statistika


Čestitke svima koji su se borili, ovo je vjerojatno najveća pobjeda u povijesti eRepublika uopće. Ne mogu sa sigurnošću ustvrditi, ali sumnjam da su ikad ijednu zemlju napale 2 najjače države (ajd, i Slovenija), na 2 fronta i izgubile! Ovo je dan koji će se dugo pamtiti.

Pozdrav do idućeg puta
retrodevil

retrodevil

Broj postova : 23
Join date : 17.04.2010

[Vrh] Go down

[Vrh]

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.